মাতৃত্বকালিন ভাতা ভোগী মহিলার নামের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | গর্ভধারন |
১ | নারর্গীস বেগম | এনামুল | বড় আমবাড়ী | ০১ | ২৬ | ২য় |
২ | খালেদা বেগম | লেবু মিয়া | চাঁপাবাড়ী | ০১ | ২৪ | ১ম |
৩ | শারমীন বেগম | ছাদেকুল | বড় আমবাড়ী | ০১ | ৩০ | ২য় |
৪ | তাজনুর বেগম | রিফুল | সোলাগাড়ী | ০২ | ১৯ | ১ম |
৫ | রুমানা বেগম | ছামছুল হক | মথুরাপুর | ০২ | ২৪ | ২য় |
৬ | নুরজাহান বেগম | রুহুল আমিন | বড় আমবাড়ী | ০১ | ২৯ | ১ম |
৭ | সাজ্জিদা বেগম | কাসেম মিয়া | ঢোড়াকান্দর | ০৩ | ২০ | ১ম |
৮ | লায়লা বেগম | শাহাদত হোসেন | ঢোড়াকান্দর | ০৩ | ২৮ | ২য় |
৯ | কামরুন্নাহার শিখা | মোকলেছার মিয়া | বেলবাড়ী | ০৩ | ২৭ | ২য় |
১০ | তানজিনা বেগম | আশাদুল ইসলাম | ডাসারপাড়া | ০৪ | ২৫ | ২য় |
১১ | মিন্নী রানী | বিষু চন্দ্র | জীবানন্দপুর | ০৪ | ২৫ | ২য় |
১২ | সেলিনা বেগম | আমজাদ হোসেন | ভগবানপুর | ০৪ | ৩৮ | ২য় |
১৩ | সাবানা বেগম | শাকিল মিয়া | পার্বতীপুর | ০৫ | ২২ | ১ম |
১৪ | রাব্বিনা বেগম | যুবরাজ মিয়া | পার্বতীপুর | ০৫ | ২২ | ১ম |
১৫ | হাওয়া বেগম | তাহেরুল ইসলাম | মন্ডলাবাড়ী | ০৬ | ২৪ | ২য় |
১৬ | খুশি বেগম | নয়ন মিয়া | গুর্জিপাড়া | ০৬ | ২৮ | ২য় |
১৭ | শ্যামলী বেগম | আশরাফুল ইসলাম | পার্বতীপুর | ০৫ | ২৮ | ২য় |
১৮ | লিপি বেগম | শহিদুল ইসলাম | গুর্জিপাড়া | ০৬ | ২৪ | ২য় |
১৯ | আখি বেগম | তাজুল মিয়া | ছোটমির্জাপুর | ০৭ | ২৪ | ২য় |
২০ | কাজলী বেগম | শাজাদুল ইসলাম | ছোটমির্জাপুর | ০৭ | ২৪ | ২য় |
২১ | সুমী বেগম | আকিজ মিয়া | ছোটমির্জাপুর | ০৭ | ২২ | ১ম |
২২ | লিমা বেগম | শামীম মিয়া | শাহাপাড়া হাজীপুর | ০৮ | ২৭ | ২য় |
২৩ | আরজিনা বেগম | আয়নাল মিয়া | শাহাপাড়া হাজীপুর | ০৮ | ২৬ | ২য় |
২৪ | রনজিনা বেগম | আয়নাল মিয়া | শাহাপাড়া হাজীপুর | ০৮ | ২৬ | ২য় |
২৫ | তানজিনা বেগম | রানা মিয়া | মকিমপুর | ০৯ | ১৮ | ১ম |
২৬ | রবিতা বেগম | হাছেন আলী | দানিয়ালেরপাড়া | ০৯ | ২২ | ১ম |
২৭ | ফুলমতি বেগম | নজরুল ইসলাম | ইসমাঈলপুর | ০৯ | ৩০ | ২য় |
২৮ | সেলিনা বেগম | বাবু মিয়া | ভগবানপুর | ০৪ | ১৮ | ১ম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস