মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-08-31 - 2013-08-31 | ০৭ | এডিবি | ৬৫,০০০/- | ||
2013-08-31 - 2013-08-31 | ০৭ | এডিবি | ৬৫,০০০/- | ||
2013-08-31 - 2013-08-31 | ০৭ | ছোটমির্জাপুর চেয়ারম্যানের বাড়ীর সামনের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান। | ৬৫,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | এ ডি বি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: